1
/
/
2
Musashi 蛋白脆薄荷黑朱古力 蛋白棒(減脂塑型) 60g
Musashi 蛋白脆薄荷黑朱古力 蛋白棒(減脂塑型) 60g
定價
HK$29.00
定價
售價
HK$29.00
結帳時計算運費。
MUSASHI 蛋白脆棒 帶來獨特的質地體驗,以豐富風味承載20克蛋白質。本品為便利美味的點心棒,淋上巧克力並添加大塊顆粒,呈現獨特酥脆口感。無論是運動後急需蛋白補給,或是作為隨身攜帶的便利蛋白點心,都是絕佳選擇。
口味:薄荷黑朱古力
高蛋白含量 20 克以上
美味酥脆的口感
紐西蘭製造
營養資料 (NUTRITION INFORMATION)
-
每包裝所含食用分量:1 (Servings per package: 1)
-
食用分量:60克 (Serving size: 60g)
| 項目 | 每食用分量平均含量 (Avg Qty Per Serving) | 每100克平均含量 (Avg Qty Per 100g) |
| 能量 (Energy) | 920kJ (220Cal) | 1530kJ (366Cal) |
| 蛋白質 (Protein) | 21.3g | 35.5g |
| 總脂肪 (Fat, total) | 6.7g | 11.2g |
| – 飽和脂肪 (saturated) | 3.2g | 5.3g |
| 碳水化合物 (Carbohydrate) | 4.0g | 6.6g |
| – 糖 (sugars) | 2.2g | 3.6g |
| 總膳食纖維 (Dietary fibre, total) | 4.8g | 8.0g |
| – 聚糊精 (polydextrose) | 4.3g | 7.1g |
| 鈉 (Sodium) | 108mg | 180mg |
| 煙酸 (Niacin) | 17.4mg (116% RDI*) | 29.0mg |
| 藤黃果提取物 (Garcinia Cambogia Extract) | 840mg | 1400mg |
| 左旋肉鹼 (L-Carnitine) | 103mg | 172mg |
| 綠茶提取物 (Green Tea Extract) | 102mg | 170mg |
| – 咖啡因 (caffeine) | 10mg | 17mg |
| 赤藻糖醇 (Erythritol) | 2.4g | 4.0g |
| 山梨糖醇 (Sorbitol) | 6.5g | 10.8g |
| 甘油 (Glycerol) | 6.9g | 11.5g |
Share
