1
/
/
1
旅居漁村
預訂|旅居漁村 鮮筍蝦乾豬肉粥(225克)
預訂|旅居漁村 鮮筍蝦乾豬肉粥(225克)
定價
$52.00
定價
售價
$52.00
結帳時計算運費。
數量
無法載入取貨服務供應情況
鮮筍蝦乾豬肉粥(225克)
旅居漁村冷凍寶寶餐,12–18個月選餐系列。按寶寶已嘗試的食材、食量及咀嚼能力選擇。
餐點規格與成分
| 項目 | 內容 |
| 重量 | 225克 |
| 食材 | 白米、鮮竹筍、乾蝦仁、香菇、鮮筍高湯、紅葱頭、紅蘿蔔、產銷履歷豬絞肉(原產地台灣)、橄欖油 |
| 適合月齡 | 12個月以上 |
| 產地 | 台灣 |
| 保存期限 | 兩個月 |
| 保存方式 | 低溫冷凍 -18°C 環境保存 |
| 調味程度 | 無調味 |
加熱方法
| 鮮筍蝦乾豬肉粥 營養標示 | ||
| 每一份量 225 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
| 熱量 | 341.8 大卡 | 151.9 大卡 |
| 蛋白質 | 11.3 公克 | 5 公克 |
| 脂肪 | 7 公克 | 3.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9 公克 | 0.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 58.5 公克 | 26 公克 |
| 糖 | 3.4 公克 | 1.5 公克 |
| 鈉 | 35.1 毫克 | 15.6 毫克 |
鋁箔袋不可直接微波;微波前請拆袋倒入適用容器。加熱後拌勻,確認溫度適合後再餵食。魚類餐點雖經人工挑刺,食用前仍請留意魚刺。成分、過敏原及有效日期以實際包裝標示為準。
營養資料
| 鮮筍蝦乾豬肉粥 營養標示 | ||
| 每一份量 225 公克 | ||
| 本包裝含 1 份 | ||
| 項目 | 每份 | 每 100 公克 |
| 熱量 | 341.8 大卡 | 151.9 大卡 |
| 蛋白質 | 11.3 公克 | 5 公克 |
| 脂肪 | 7 公克 | 3.1 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.9 公克 | 0.4 公克 |
| 反式脂肪 | 0 公克 | 0 公克 |
| 碳水化合物 | 58.5 公克 | 26 公克 |
| 糖 | 3.4 公克 | 1.5 公克 |
| 鈉 | 35.1 毫克 | 15.6 毫克 |
